
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | NZB - 542 | 4062 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | NZB - 541 | 1637 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | NZB - 540 | 9799 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | NZB - 539 | 2490 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | NZB - 538 | 1512 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 537 | 0460 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | NZB - 536 | 3916 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | NZB - 535 | 4822 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | NZB - 534 | 3792 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | NZB - 533 | 1851 |
