






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | NZB - 426 | 1517 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 425 | 5807 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | NZB - 424 | 1309 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | NZB - 423 | 0937 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | NZB - 422 | 9899 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | NZB - 421 | 1061 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | NZB - 420 | 1071 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | NZB - 419 | 6385 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 418 | 9891 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | NZB - 417 | 8308 |
